Mostra i principali dati dell'item
Simulazione di una colonna di distillazione in continuo per il frazionamento di un sistema Metanolo-Acqua
dc.contributor.advisor | Moliner Estopiñan, Cristina Elia <1983> | |
dc.contributor.author | Saja, Francesco <1999> | |
dc.contributor.other | Stefano Consolaro | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T15:59:22Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T15:59:22Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8199 | |
dc.description.abstract | Questa tesi esplora la simulazione di una colonna di distillazione continua per una miscela binaria di metanolo e acqua. Il metanolo è uno dei solventi utilizzati durante la sintesi dell'Acido Ursodeossicolico (UDCA), un principio attivo farmaceutico prodotto presso ICE Pharma S.p.A. situata a Basaluzzo (AL), dove è stata condotta la ricerca. La distillazione del metanolo è necessaria, dopo il processo di produzione, per il suo riciclo. Attualmente, il processo di distillazione è discontinuo. Nella ricerca di migliorare la produttività e mitigare i tempi di fermo tipici dei processi di distillazione discontinua, è stata eseguita una simulazione di distillazione continua della miscela utilizzando Aspen Plus V12.1. Questo sforzo mira a fornire supporto per la progettazione di una nuova colonna e del relativo processo. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis explores the simulation of a continuous distillation column for a binary mixture of methanol and water. Methanol is one of the solvents used during the synthesis of Ursodeoxycholic Acid (UDCA), an active pharmaceutical ingredient produced at ICE Pharma S.p.A. located in Basaluzzo (AL), where the research was conducted. Distillation of methanol is necessary, after the production process, for its recycling. Currently, the distillation process is discontinuous. In pursuit of enhancing productivity and mitigating downtime inherent in discontinuous distillation processes, a simulated continuous distillation of the mixture was executed using Aspen Plus V12.1. This endeavor aims to give support to the design of a novel column and associated process. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Simulazione di una colonna di distillazione in continuo per il frazionamento di un sistema Metanolo-Acqua | it_IT |
dc.title.alternative | Simulation of a Continuous Distillation Column for Fractionation of a Methanol-Water System | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/24 - PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 10376 - INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100024 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4721]